Accessoires et Chaussures en Cuir Homme | CuirTendance.com

Guide des Tailles

Guide des Tailles

Guide des Tailles Homme

Vestes en Cuir

Taille Tour de Poitrine (cm) Tour de Taille (cm) Longueur des Manches (cm)
XS 86-91 71-76 81-83
S 91-97 76-81 83-84
M 97-102 81-86 84-85
L 102-107 86-91 85-86
XL 107-117 91-102 86-87
XXL 117-127 102-112 87-88
3XL 127-137 112-122 88-89
4XL 137-147 122-132 89-90
5XL 147-157 132-142 90-91
6XL 157-167 142-152 91-92

Pantalons en Cuir

Taille Tour de Taille (cm) Tour de Hanches (cm) Longueur Jambe (cm)
28 71-76 86-91 81
30 76-81 91-97 81
32 81-86 97-102 82
34 86-91 102-107 82
36 91-97 107-117 83
38 97-102 117-127 83
40 102-107 127-137 84
42 107-112 137-147 84
44 112-117 147-157 84
46 117-122 157-167 84
48 122-127 167-177 85
50 127-132 177-187 85

Chaussures Homme

Pointure FR Pointure UK Pointure US Longueur (cm)
39 6 6.5 24.5
40 6.5 7 25.1
41 7.5 8 25.7
42 8 8.5 26.3
43 9 9.5 26.9
44 9.5 10 27.5
45 10.5 11 28.1
46 11 11.5 28.7
47 12 12.5 29.3

Guide des Tailles Femme

Vestes et Blousons en Cuir

Taille Tour de Poitrine (cm) Tour de Taille (cm) Tour de Hanches (cm)
34 (XS) 82-85 64-67 88-91
36 (S) 86-89 68-71 92-95
38 (M) 90-93 72-75 96-99
40 (L) 94-97 76-79 100-103
42 (XL) 98-106 80-88 104-112
44 (XXL) 106-114 88-96 112-120
46 (3XL) 114-122 96-104 120-128
48 (4XL) 122-130 104-112 128-136

Chaussures Femme

Pointure FR Pointure UK Pointure US Longueur (cm)
35 2.5 4.5 22.1
36 3.5 5.5 22.8
37 4 6 23.4
38 5 7 24.1
39 6 8 24.7
40 6.5 8.5 25.4
41 7.5 9.5 26
42 8 10 26.6
43 9 11 27.3
44 9.5 11.5 27.9
45 10.5 12 28.5